[快讯]*ST正邦公布半年报 扣非净利润同比增加53.03%
2023-09-01 07:16:15 来源:中财网
(资料图)
*ST 正邦(股票代码:002157)公布2023年半年度报告摘要。
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
营业收入(元) | 4,152,400,878.39 | 10,077,503,579.74 | -58.80% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | -1,993,948,974.66 | -4,285,653,965.83 | 53.47% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | -1,882,909,513.84 | -4,008,754,591.31 | 53.03% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -257,099,084.05 | -1,198,393,581.24 | 78.55% |
基本每股收益(元/股) | -0.6019 | -1.3867 | 56.59% |
稀释每股收益(元/股) | -0.6019 | -1.3867 | 56.59% |
加权平均净资产收益率 | -21.15% | -1,290.26% | 1,269.11% |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
总资产(元) | 21,606,321,730.48 | 23,459,107,708.73 | -7.90% |
归属于上市公司股东的净资产(元) | -10,051,014,566.13 | -8,730,575,914.92 | -15.12% |
标签: