5276公司公布半年报 645家业绩增幅翻倍
2023-08-31 18:37:56 来源:证券时报网
【资料图】
证券时报·数据宝统计,截至8月31日,有5276家公司公布2023年半年报,其中2729家净利润同比增长,2547家下降,3046家营业收入同比增长,2226家下降,净利润和营业收入同时增长的公司有华绿生物等2169家,利润收入均下降的有气派科技等1668家,业绩增幅翻倍的公司有645家,其中华绿生物增幅最大,达33007.77%。(数据宝)
已公布半年报公司净利润增幅排名
代码 | 简称 | 每股收益(元) | 净利润(万元) | 净利润同比(%) | 营业收入(万元) | 营业收入同比(%) | 净资产收益率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
300970 | 华绿生物 | 0.9148 | 10712.92 | 33007.77 | 52827.77 | 79.29 | 6.85 |
688408 | 中信博 | 0.7200 | 9808.08 | 8319.15 | 192130.66 | 33.72 | 3.85 |
603569 | 长久物流 | 0.0800 | 4502.96 | 7303.12 | 188820.38 | 2.22 | 1.86 |
002590 | 万安科技 | 0.3500 | 16920.20 | 5976.63 | 172234.72 | 25.92 | 8.26 |
600689 | 上海三毛 | 0.0760 | 1521.84 | 5682.77 | 51666.66 | 36.96 | 3.51 |
600576 | 祥源文旅 | 0.0500 | 5632.42 | 5680.11 | 27713.38 | 78.48 | 2.08 |
300698 | 万马科技 | 0.1253 | 1678.65 | 4234.90 | 22327.93 | -13.18 | 4.02 |
603121 | 华培动力 | 0.1800 | 6212.89 | 4151.03 | 59871.39 | 53.27 | 5.42 |
301095 | 广立微 | 0.1142 | 2284.31 | 3903.60 | 12737.53 | 63.91 | 0.72 |
600719 | 大连热电 | 0.5120 | 20700.53 | 3854.33 | 40204.36 | -2.88 | 38.01 |
301009 | 可靠股份 | 0.0805 | 2188.61 | 3844.05 | 56259.92 | -2.35 | 1.61 |
002037 | 保利联合 | 0.1512 | 7316.94 | 3443.14 | 331969.69 | 21.86 | 2.79 |
000690 | 宝新能源 | 0.1400 | 31382.96 | 3359.40 | 499728.64 | 32.63 | 2.74 |
300058 | 蓝色光标 | 0.1144 | 28498.11 | 3303.06 | 2198908.53 | 31.58 | 3.75 |
300491 | 通合科技 | 0.2100 | 3590.15 | 3182.19 | 33025.11 | 57.95 | 3.49 |
002703 | 浙江世宝 | 0.0251 | 1983.72 | 2218.41 | 72794.79 | 31.39 | 1.41 |
600084 | 中葡股份 | 0.0055 | 621.40 | 2066.20 | 12232.98 | 27.17 | 0.49 |
002162 | 悦心健康 | 0.1819 | 16854.50 | 2057.82 | 56732.25 | 13.58 | 15.46 |
600021 | 上海电力 | 0.2492 | 78778.35 | 1998.63 | 2024615.04 | 25.36 | 4.14 |
603918 | 金桥信息 | 0.0520 | 1902.81 | 1962.65 | 40411.44 | 37.45 | 1.74 |
300779 | 惠城环保 | 0.8200 | 8604.43 | 1921.44 | 50582.32 | 251.11 | 10.20 |
600897 | 厦门空港 | 0.3991 | 16641.34 | 1754.37 | 81219.88 | 69.94 | 4.26 |
000068 | 华控赛格 | 0.4225 | 42536.50 | 1724.53 | 32446.01 | -34.87 | 164.69 |
600320 | 振华重工 | 0.0520 | 27988.60 | 1716.67 | 1340880.76 | 7.30 | 1.83 |
600895 | 张江高科 | 0.2500 | 39234.21 | 1701.61 | 54089.70 | -59.67 | 3.28 |
600977 | 中国电影 | 0.1930 | 36022.57 | 1684.56 | 285710.83 | 87.95 | 3.28 |
600026 | 中远海能 | 0.5882 | 280623.57 | 1667.48 | 1157538.37 | 54.08 | 8.43 |
002616 | 长青集团 | 0.1035 | 7677.03 | 1575.70 | 196314.11 | 20.69 | 3.03 |
300335 | 迪森股份 | 0.0811 | 3950.93 | 1548.45 | 57746.30 | 23.59 | 2.08 |
300745 | 欣锐科技 | 0.4308 | 5492.62 | 1477.15 | 84674.01 | 37.15 | 4.38 |
600469 | 风神股份 | 0.2300 | 17004.01 | 1462.94 | 277292.33 | 15.96 | 5.61 |
300711 | 广哈通信 | 0.0502 | 1250.63 | 1457.97 | 13127.57 | 19.15 | 1.88 |
300018 | 中元股份 | 0.0610 | 2926.64 | 1426.45 | 17453.17 | 13.60 | 2.43 |
688336 | 三生国健 | 0.1500 | 9475.46 | 1417.98 | 47780.83 | 40.28 | 2.04 |
600592 | 龙溪股份 | 0.2913 | 11637.38 | 1414.18 | 99137.84 | 13.06 | 5.08 |
688390 | 固德威 | 4.2900 | 74075.95 | 1256.20 | 381419.95 | 162.61 | 28.00 |
603038 | 华立股份 | 0.1000 | 1990.17 | 1238.53 | 36453.11 | -7.97 | 1.48 |
002565 | 顺灏股份 | 0.0066 | 704.35 | 1189.39 | 55699.42 | -15.03 | 0.38 |
002210 | 飞马国际 | 0.0026 | 690.17 | 1176.40 | 19793.78 | 88.44 | 2.56 |
002413 | 雷科防务 | 0.1000 | 13488.53 | 1149.57 | 59418.72 | -10.00 | 3.18 |
300144 | 宋城演艺 | 0.1158 | 30280.55 | 1140.11 | 74052.33 | 562.85 | 3.94 |
002627 | 三峡旅游 | 0.0823 | 6074.39 | 1111.56 | 87141.41 | -21.65 | 1.99 |
002746 | 仙坛股份 | 0.2400 | 20327.72 | 1107.29 | 278496.16 | 37.69 | 4.47 |
600537 | 亿晶光电 | 0.2400 | 28496.18 | 1106.64 | 436549.26 | 26.00 | 10.90 |
002772 | 众兴菌业 | 0.5026 | 19747.50 | 1085.80 | 101885.57 | 18.64 | 5.64 |
001209 | 洪兴股份 | 0.4600 | 5996.27 | 1081.32 | 67945.49 | 26.55 | 4.75 |
300756 | 金马游乐 | 0.4900 | 6962.88 | 1072.59 | 44052.89 | 106.48 | 6.29 |
002552 | 宝鼎科技 | 0.1500 | 6724.91 | 1019.29 | 125560.60 | 542.36 | 3.12 |
000570 | 苏常柴A | 0.1870 | 13193.73 | 1003.97 | 135051.76 | 14.62 | 3.93 |
002535 | 林州重机 | 0.0781 | 6263.04 | 974.94 | 73593.73 | 72.38 | 14.44 |
601162 | 天风证券 | 0.0600 | 55180.57 | 967.87 | 216012.82 | 91.12 | 2.33 |
603683 | 晶华新材 | 0.0677 | 1453.51 | 937.42 | 66411.24 | 3.68 | 1.50 |
002485 | *ST雪发 | 0.0916 | 4982.59 | 926.00 | 48988.79 | -59.66 | 3.53 |
600094 | 大名城 | 0.1221 | 28393.68 | 923.27 | 522420.09 | 154.44 | 2.28 |
600825 | 新华传媒 | 0.0330 | 3425.81 | 917.01 | 60715.33 | 14.67 | 1.36 |
601007 | 金陵饭店 | 0.0800 | 3118.11 | 916.61 | 88653.55 | 34.70 | 1.99 |
600088 | 中视传媒 | 0.7660 | 30457.55 | 910.77 | 30495.20 | -2.01 | 26.41 |
688321 | 微芯生物 | 0.3817 | 15568.97 | 907.17 | 24160.39 | 11.89 | 9.65 |
000014 | 沙河股份 | 1.8140 | 43907.09 | 901.52 | 106244.95 | 193.26 | 32.01 |
688458 | 美芯晟 | 0.1700 | 1100.31 | 891.22 | 20064.80 | 50.39 | 1.21 |
000592 | 平潭发展 | 0.0054 | 1046.35 | 873.23 | 58671.15 | 0.84 | 0.44 |
000897 | 津滨发展 | 0.2989 | 48333.66 | 847.15 | 214361.55 | 793.50 | 20.00 |
002612 | 朗姿股份 | 0.3032 | 13415.97 | 827.76 | 231293.27 | 21.48 | 4.56 |
002575 | 群兴玩具 | 0.0120 | 744.95 | 825.24 | 1864.21 | -71.82 | 0.93 |
600066 | 宇通客车 | 0.2100 | 47037.02 | 820.72 | 1111364.83 | 34.56 | 3.27 |
600515 | 海南机场 | 0.0510 | 58305.08 | 807.55 | 337029.16 | 48.81 | 2.52 |
600698 | 湖南天雁 | 0.0010 | 105.95 | 798.55 | 23040.54 | 43.20 | 0.14 |
000048 | 京基智农 | 2.4553 | 128469.02 | 797.40 | 860186.79 | 685.76 | 41.57 |
300331 | 苏大维格 | 0.0500 | 1217.69 | 784.54 | 78824.13 | -10.47 | 0.70 |
300236 | 上海新阳 | 0.2805 | 8680.53 | 775.81 | 55175.22 | 0.41 | 1.96 |
600822 | 上海物贸 | 0.3167 | 15707.38 | 774.00 | 366978.07 | 65.99 | 14.36 |
002123 | 梦网科技 | 0.0500 | 4020.63 | 758.36 | 236435.93 | 42.27 | 1.17 |
300165 | 天瑞仪器 | 0.0090 | 445.18 | 757.21 | 40086.36 | -5.00 | 0.29 |
603688 | 石英股份 | 6.7300 | 243138.91 | 742.52 | 343406.13 | 392.71 | 54.92 |
300246 | 宝莱特 | 0.3091 | 5885.87 | 728.20 | 66522.89 | 19.22 | 4.08 |
002969 | 嘉美包装 | 0.0283 | 2721.16 | 717.94 | 143202.43 | 8.00 | 1.14 |
002471 | 中超控股 | 0.1951 | 24740.13 | 704.09 | 277641.03 | 6.22 | 16.57 |
002909 | 集泰股份 | 0.0281 | 1045.25 | 699.38 | 63593.24 | -13.25 | 1.22 |
603183 | 建研院 | 0.0500 | 2509.12 | 691.27 | 33803.54 | 30.32 | 1.68 |
600616 | 金枫酒业 | 0.1800 | 11751.66 | 690.43 | 20110.56 | -13.23 | 6.00 |
688410 | 山外山 | 0.9275 | 13424.04 | 687.10 | 39467.95 | 157.13 | 8.48 |
000058 | 深赛格 | 0.1124 | 13836.92 | 680.80 | 93947.51 | 11.63 | 6.93 |
688578 | 艾力斯 | 0.4600 | 20841.42 | 678.69 | 74867.47 | 149.24 | 6.30 |
002723 | 小崧股份 | 0.0950 | 3020.29 | 674.72 | 87160.95 | 32.15 | 2.37 |
002103 | 广博股份 | 0.1145 | 6119.23 | 663.99 | 116929.22 | 17.36 | 7.58 |
688212 | 澳华内镜 | 0.2900 | 3807.94 | 651.46 | 28908.47 | 72.74 | 2.92 |
002196 | 方正电机 | 0.0534 | 2665.35 | 641.31 | 101575.30 | -5.00 | 2.11 |
600766 | *ST园城 | 0.0040 | 95.97 | 638.11 | 7819.93 | -24.31 | 1.67 |
600038 | 中直股份 | 0.2137 | 12596.11 | 632.48 | 1055778.66 | 56.38 | 1.31 |
300842 | 帝科股份 | 2.0300 | 20272.58 | 630.47 | 347531.77 | 108.05 | 19.80 |
600826 | 兰生股份 | 0.3600 | 19299.49 | 616.10 | 56537.81 | 397.95 | 5.24 |
300795 | 米奥会展 | 0.5000 | 7619.49 | 609.49 | 35337.76 | 270.55 | 15.56 |
002583 | 海能达 | 0.0426 | 7740.48 | 608.12 | 225791.91 | -7.39 | 1.23 |
603960 | 克来机电 | 0.1100 | 2909.32 | 605.63 | 26403.83 | 31.23 | 2.86 |
600023 | 浙能电力 | 0.2100 | 277858.80 | 602.81 | 4172912.55 | 16.16 | 4.45 |
601816 | 京沪高铁 | 0.1046 | 513610.51 | 599.81 | 1927927.94 | 143.19 | 2.68 |
605108 | 同庆楼 | 0.5600 | 14559.13 | 589.46 | 108193.23 | 45.18 | 7.07 |
900929 | 锦旅B股 | 0.2449 | 3246.04 | 585.44 | 22770.56 | 316.10 | 4.23 |
002527 | 新时达 | 0.1879 | 12408.26 | 584.88 | 174223.52 | 8.39 | 6.33 |
002693 | 双成药业 | 0.0214 | 879.03 | 584.62 | 13901.34 | 9.62 | 1.69 |
002491 | 通鼎互联 | 0.1889 | 23235.40 | 584.57 | 167654.87 | 10.39 | 9.92 |
000931 | 中关村 | 0.0342 | 2576.15 | 583.69 | 114245.14 | 12.67 | 1.72 |
600279 | 重庆港 | 0.0409 | 4857.63 | 568.81 | 287060.94 | 11.38 | 0.85 |
600570 | 恒生电子 | 0.2400 | 44637.63 | 565.96 | 282671.31 | 18.49 | 6.30 |
002561 | 徐家汇 | 0.0800 | 3342.16 | 557.81 | 27542.28 | 31.86 | 1.49 |
300553 | 集智股份 | 0.4900 | 3206.82 | 553.54 | 13385.42 | 41.29 | 4.61 |
600754 | 锦江酒店 | 0.4889 | 52312.13 | 550.76 | 680607.68 | 32.15 | 3.06 |
600699 | 均胜电子 | 0.3500 | 47550.83 | 550.76 | 2701436.45 | 17.86 | 3.77 |
603023 | 威帝股份 | 0.0040 | 206.78 | 548.96 | 3174.45 | 21.31 | 0.27 |
002453 | 华软科技 | 0.1922 | 16971.96 | 548.01 | 26623.47 | -85.60 | 10.07 |
300937 | 药易购 | 0.4900 | 4671.77 | 540.72 | 220484.51 | 25.40 | 5.59 |
600824 | 益民集团 | 0.0500 | 5304.16 | 536.66 | 61241.14 | 61.47 | 2.24 |
002299 | 圣农发展 | 0.3457 | 42638.58 | 531.58 | 908018.31 | 20.63 | 4.23 |
600748 | 上实发展 | 0.2200 | 39707.96 | 529.45 | 344899.81 | 149.58 | 3.90 |
002852 | 道道全 | 0.4300 | 14856.08 | 512.64 | 332412.68 | 3.88 | 7.25 |
603366 | 日出东方 | 0.1156 | 9262.83 | 510.71 | 206067.76 | 18.56 | 2.43 |
300510 | 金冠股份 | 0.0383 | 3170.42 | 505.26 | 43935.51 | -3.83 | 1.19 |
301011 | 华立科技 | 0.1200 | 1747.58 | 504.40 | 36134.11 | 40.51 | 2.70 |
600212 | 绿能慧充 | 0.0070 | 359.67 | 500.52 | 25324.37 | 113.82 | 2.59 |
601519 | 大智慧 | 0.1410 | 28295.40 | 500.27 | 36247.09 | 9.00 | 15.93 |
600182 | S佳通 | 0.1981 | 6736.94 | 496.70 | 192811.87 | 14.39 | 6.25 |
688218 | 江苏北人 | 0.2700 | 3121.83 | 495.83 | 39777.28 | 172.13 | 3.55 |
000521 | 长虹美菱 | 0.3477 | 35805.48 | 493.05 | 1282869.43 | 25.47 | 6.69 |
002536 | 飞龙股份 | 0.2800 | 14221.78 | 491.22 | 195601.30 | 28.09 | 6.00 |
300827 | 上能电气 | 0.3900 | 13514.31 | 488.54 | 217695.65 | 416.58 | 11.50 |
605268 | 王力安防 | 0.1100 | 4877.90 | 487.28 | 112111.49 | 12.71 | 2.90 |
301089 | 拓新药业 | 2.4600 | 30953.29 | 472.61 | 65697.62 | 166.36 | 20.22 |
002177 | 御银股份 | 0.0411 | 3125.21 | 465.99 | 3443.85 | -3.91 | 1.84 |
688478 | 晶升股份 | 0.1308 | 1508.77 | 447.17 | 11436.05 | 75.79 | 1.74 |
300164 | 通源石油 | 0.1134 | 6522.05 | 438.98 | 52134.42 | 62.93 | 5.24 |
603199 | 九华旅游 | 1.0061 | 11135.09 | 438.22 | 38015.95 | 218.43 | 8.57 |
601933 | 永辉超市 | 0.0400 | 37377.33 | 434.40 | 4202739.96 | -13.76 | 4.92 |
002617 | 露笑科技 | 0.0600 | 11128.37 | 431.23 | 130446.34 | -26.00 | 1.87 |
000509 | 华塑控股 | 0.0318 | 3416.56 | 428.44 | 29296.14 | -44.13 | 22.41 |
000017 | 深中华A | 0.0071 | 486.23 | 427.79 | 29299.92 | 174.69 | 1.66 |
300097 | 智云股份 | 0.5200 | 14991.22 | 420.64 | 28527.56 | 1.79 | 25.82 |
688132 | 邦彦技术 | 0.1100 | 1616.37 | 419.81 | 12083.25 | -6.56 | 1.02 |
600052 | 东望时代 | 0.0600 | 5192.74 | 419.64 | 17668.76 | 121.90 | 1.76 |
300150 | 世纪瑞尔 | 0.0300 | 1763.76 | 419.59 | 27304.04 | 9.79 | 1.16 |
301039 | 中集车辆 | 0.9400 | 189653.22 | 418.52 | 1346963.02 | 20.31 | 13.86 |
003003 | 天元股份 | 0.1100 | 1945.31 | 418.02 | 73548.26 | 8.91 | 1.61 |
300514 | 友讯达 | 0.4388 | 8775.76 | 417.87 | 49510.48 | 3.20 | 11.46 |
600983 | 惠而浦 | 0.0500 | 3572.27 | 416.91 | 202375.13 | -17.26 | 1.19 |
600635 | 大众公用 | 0.1617 | 47752.15 | 416.76 | 360361.69 | 13.60 | 5.67 |
300139 | 晓程科技 | 0.1400 | 3900.34 | 416.60 | 11928.17 | 37.62 | 3.75 |
300747 | 锐科激光 | 0.1996 | 11210.81 | 412.26 | 179143.22 | 15.77 | 3.60 |
002373 | 千方科技 | 0.1800 | 28509.04 | 407.84 | 335762.05 | 7.74 | 2.34 |
601966 | 玲珑轮胎 | 0.3800 | 56097.92 | 406.61 | 923687.41 | 9.92 | 2.84 |
002333 | 罗普斯金 | 0.0488 | 3276.37 | 401.78 | 72320.47 | 18.04 | 1.79 |
002563 | 森马服饰 | 0.1900 | 51566.28 | 393.94 | 555985.95 | -1.44 | 4.65 |
603499 | 翔港科技 | 0.0292 | 588.09 | 389.19 | 32083.81 | 14.75 | 0.97 |
603709 | 中源家居 | 0.2200 | 1770.50 | 388.50 | 45753.95 | 21.12 | 3.05 |
300977 | 深圳瑞捷 | 0.1800 | 2774.34 | 384.52 | 22657.56 | -7.00 | 1.98 |
601999 | 出版传媒 | 0.0200 | 1299.67 | 384.36 | 109183.00 | 6.26 | 0.53 |
300274 | 阳光电源 | 2.9300 | 435407.54 | 383.55 | 2862222.40 | 133.06 | 20.73 |
600827 | 百联股份 | 0.1800 | 32768.12 | 381.72 | 1633179.19 | -4.54 | 1.84 |
600667 | 太极实业 | 0.2000 | 42684.77 | 378.17 | 1861652.92 | 25.19 | 5.80 |
600973 | 宝胜股份 | 0.0440 | 6007.05 | 377.86 | 2224171.09 | 9.49 | 1.60 |
601099 | 太平洋 | 0.0310 | 20983.32 | 369.65 | 74851.87 | 1.17 | 2.25 |
301239 | 普瑞眼科 | 1.5700 | 23482.63 | 358.07 | 137797.18 | 54.88 | 10.75 |
600318 | 新力金融 | 0.0462 | 2371.33 | 357.81 | 17658.60 | 7.66 | 2.32 |
300407 | 凯发电气 | 0.1100 | 3392.24 | 355.37 | 76781.76 | 12.93 | 2.15 |
688510 | 航亚科技 | 0.1300 | 3398.60 | 352.32 | 25565.31 | 58.00 | 3.49 |
000888 | 峨眉山A | 0.2762 | 14552.14 | 348.45 | 49179.44 | 112.22 | 6.23 |
002669 | 康达新材 | 0.1180 | 3604.38 | 345.66 | 127971.62 | 17.81 | 1.19 |
000659 | 珠海中富 | 0.0405 | 5211.05 | 344.40 | 72667.93 | 4.53 | 12.11 |
002231 | 奥维通信 | 0.0342 | 1186.89 | 342.93 | 7851.51 | 0.19 | 3.34 |
001269 | 欧晶科技 | 2.1198 | 40783.42 | 342.85 | 145455.61 | 150.19 | 30.31 |
600129 | 太极集团 | 1.0200 | 56534.55 | 342.26 | 905135.11 | 24.85 | 16.93 |
301091 | 深城交 | 0.0400 | 1296.56 | 338.39 | 55616.93 | 21.32 | 0.62 |
600768 | 宁波富邦 | 0.0070 | 93.53 | 336.69 | 15246.49 | 6.31 | 0.24 |
300446 | 乐凯新材 | 0.0372 | 753.66 | 336.19 | 9616.65 | 25.51 | 1.15 |
300931 | 通用电梯 | 0.0347 | 832.95 | 333.28 | 20059.70 | 0.61 | 1.19 |
002324 | 普利特 | 0.2000 | 20133.82 | 332.64 | 404695.42 | 68.59 | 6.78 |
000777 | 中核科技 | 0.1800 | 6862.30 | 330.95 | 79314.99 | 42.60 | 3.75 |
002033 | 丽江股份 | 0.2203 | 12105.25 | 326.48 | 39239.06 | 396.88 | 4.89 |
300283 | 温州宏丰 | 0.1300 | 5703.68 | 325.90 | 139020.40 | 33.80 | 5.93 |
002292 | 奥飞娱乐 | 0.0409 | 6045.42 | 325.72 | 130029.17 | -2.30 | 1.81 |
688223 | 晶科能源 | 0.3800 | 384286.03 | 324.58 | 5362442.99 | 60.52 | 13.13 |
300601 | 康泰生物 | 0.4563 | 51043.15 | 323.58 | 173056.89 | -5.32 | 5.56 |
688472 | 阿特斯 | 0.6300 | 192287.10 | 321.75 | 2610456.07 | 31.71 | 15.17 |
300672 | 国科微 | 0.4167 | 9054.33 | 319.79 | 254070.64 | 52.39 | 2.24 |
688021 | 奥福环保 | 0.2400 | 1867.61 | 318.42 | 19282.56 | 88.57 | 2.01 |
600641 | 万业企业 | 0.1274 | 11860.03 | 318.10 | 38926.37 | 134.34 | 1.42 |
002418 | 康盛股份 | 0.0201 | 2280.08 | 317.10 | 106871.69 | -33.05 | 1.51 |
871642 | 通易航天 | 0.1100 | 1165.63 | 314.30 | 10120.63 | 24.71 | 4.36 |
002395 | 双象股份 | 0.1277 | 3424.84 | 311.70 | 67507.15 | 2.90 | 3.91 |
600011 | 华能国际 | 0.3100 | 630828.46 | 309.67 | 12603226.7 | 7.84 | 9.90 |
600640 | 国脉文化 | 0.0567 | 4513.12 | 308.86 | 110763.70 | -42.71 | 1.14 |
301288 | 清研环境 | 0.1161 | 1253.67 | 306.72 | 6931.90 | 44.32 | 3.40 |
688670 | 金迪克 | 0.2800 | 3508.10 | 303.27 | 12714.28 | 675.48 | 2.38 |
605300 | 佳禾食品 | 0.3400 | 13554.79 | 303.23 | 132728.23 | 38.09 | 6.51 |
603518 | 锦泓集团 | 0.4200 | 14333.33 | 302.56 | 211107.24 | 14.33 | 4.53 |
002767 | 先锋电子 | 0.1209 | 1813.46 | 302.04 | 25767.44 | 26.56 | 2.24 |
000856 | 冀东装备 | 0.0852 | 1934.53 | 301.21 | 176065.43 | 19.17 | 4.90 |
600354 | 敦煌种业 | 0.0240 | 1264.85 | 298.57 | 46117.81 | 49.04 | 1.96 |
002546 | 新联电子 | 0.1324 | 11040.21 | 293.05 | 27876.60 | 15.77 | 3.42 |
002278 | 神开股份 | 0.0200 | 908.96 | 291.84 | 35250.65 | 59.84 | 0.85 |
000966 | 长源电力 | 0.1385 | 38088.29 | 290.88 | 692113.17 | 8.26 | 3.88 |
688505 | 复旦张江 | 0.0700 | 6843.75 | 290.24 | 52282.77 | 92.74 | 2.98 |
002694 | 顾地科技 | 0.2500 | 13750.04 | 289.57 | 45387.25 | -17.68 | 151.10 |
000899 | 赣能股份 | 0.1400 | 13511.62 | 288.50 | 342135.61 | 147.69 | 2.85 |
002165 | 红宝丽 | 0.0104 | 762.66 | 288.21 | 116546.13 | -12.45 | 0.38 |
600268 | 国电南自 | 0.0500 | 3756.32 | 287.53 | 325841.68 | 18.34 | 1.34 |
300534 | 陇神戎发 | 0.1061 | 3219.33 | 283.49 | 59147.22 | 113.94 | 5.49 |
300651 | 金陵体育 | 0.1046 | 1346.86 | 282.74 | 17619.69 | 3.53 | 1.76 |
300433 | 蓝思科技 | 0.1114 | 55428.99 | 281.90 | 2017727.63 | 5.18 | 1.25 |
603083 | 剑桥科技 | 0.5900 | 15592.83 | 278.81 | 173966.90 | 21.24 | 7.66 |
603628 | 清源股份 | 0.3932 | 10766.82 | 278.55 | 86219.62 | 42.36 | 9.34 |
688552 | 航天南湖 | 0.1100 | 2951.91 | 277.55 | 36137.59 | 100.64 | 2.36 |
688310 | 迈得医疗 | 0.3400 | 3987.34 | 277.13 | 19766.40 | 48.37 | 4.79 |
300624 | 万兴科技 | 0.3300 | 4386.89 | 275.06 | 71814.08 | 32.90 | 3.99 |
688147 | 微导纳米 | 0.1500 | 6856.72 | 274.69 | 38207.72 | 145.53 | 3.43 |
600903 | 贵州燃气 | 0.1300 | 14457.12 | 273.21 | 325752.19 | 4.06 | 4.74 |
000409 | 云鼎科技 | 0.0513 | 3404.96 | 273.12 | 46195.63 | 36.89 | 2.42 |
603800 | 道森股份 | 0.2379 | 4948.20 | 272.24 | 105846.80 | 48.42 | 4.84 |
600512 | 腾达建设 | 0.0400 | 6138.63 | 271.83 | 180629.03 | -41.95 | 1.01 |
000727 | 冠捷科技 | 0.0097 | 4404.55 | 271.55 | 2504001.78 | -20.58 | 1.57 |
688097 | 博众精工 | 0.2030 | 9034.54 | 270.44 | 163018.10 | 13.98 | 2.38 |
600535 | 天士力 | 0.4715 | 70710.39 | 269.75 | 439200.08 | 8.88 | 5.62 |
300554 | 三超新材 | 0.0421 | 454.58 | 268.03 | 21890.27 | 17.24 | 0.64 |
002919 | 名臣健康 | 0.4500 | 9964.29 | 267.05 | 84458.59 | 145.11 | 12.63 |
300465 | 高伟达 | 0.0329 | 1471.60 | 266.41 | 60456.85 | 0.11 | 2.36 |
603103 | 横店影视 | 0.1800 | 11286.03 | 265.38 | 117170.08 | 40.69 | 9.17 |
600095 | 湘财股份 | 0.0478 | 13655.05 | 265.31 | 128927.63 | -45.63 | 1.15 |
002239 | 奥特佳 | 0.0131 | 4261.51 | 261.10 | 304905.41 | 6.64 | 0.77 |
600168 | 武汉控股 | 0.4900 | 34487.73 | 257.52 | 157871.48 | 11.08 | 6.55 |
688579 | 山大地纬 | 0.0505 | 2020.19 | 257.10 | 20180.63 | 110.69 | 1.55 |
603466 | 风语筑 | 0.1900 | 11424.44 | 256.51 | 93117.53 | 67.88 | 5.07 |
300611 | 美力科技 | 0.0900 | 1899.94 | 256.07 | 56574.34 | 21.53 | 1.92 |
603421 | 鼎信通讯 | 0.0600 | 3588.04 | 255.14 | 132293.63 | 33.86 | 1.07 |
601566 | 九牧王 | 0.1600 | 9241.94 | 254.05 | 140055.81 | 8.85 | 2.42 |
002458 | 益生股份 | 0.5700 | 56491.77 | 252.56 | 185343.35 | 116.73 | 18.68 |
002865 | 钧达股份 | 4.7000 | 95550.49 | 250.23 | 942135.99 | 112.83 | 47.50 |
872953 | 国子软件 | 0.1400 | 957.16 | 249.93 | 7870.69 | 32.67 | 4.33 |
300859 | *ST西域 | 0.2000 | 3071.73 | 249.61 | 9499.91 | 261.75 | 4.90 |
600162 | 香江控股 | 0.0341 | 11141.59 | 248.59 | 175960.03 | 12.92 | 1.71 |
600266 | 城建发展 | 0.1765 | 48381.93 | 247.11 | 974652.57 | 16.08 | 1.80 |
002670 | 国盛金控 | 0.0512 | 9904.45 | 245.67 | 89766.44 | -8.49 | 0.90 |
688258 | 卓易信息 | 0.5800 | 5072.18 | 245.33 | 13466.58 | 27.47 | 5.13 |
300467 | 迅游科技 | 0.1100 | 2293.17 | 244.36 | 20055.89 | 9.30 | 3.95 |
002933 | 新兴装备 | 0.0600 | 697.17 | 243.48 | 12607.51 | 16.83 | 0.48 |
688361 | 中科飞测 | 0.1800 | 4593.91 | 242.88 | 36547.69 | 202.25 | 5.24 |
000600 | 建投能源 | 0.0470 | 8428.08 | 242.65 | 893898.12 | 1.06 | 0.86 |
603679 | 华体科技 | 0.1423 | 2322.75 | 241.68 | 31754.91 | 53.21 | 2.72 |
600200 | 江苏吴中 | 0.0380 | 2740.06 | 241.15 | 110063.24 | 40.01 | 1.50 |
300366 | 创意信息 | 0.0159 | 950.28 | 240.48 | 78734.30 | 24.69 | 0.42 |
688126 | 沪硅产业 | 0.0690 | 18738.56 | 240.35 | 157381.86 | -4.41 | 1.28 |
000972 | 中基健康 | 0.0500 | 3808.70 | 240.19 | 28792.37 | 184.84 | 33.31 |
300044 | 赛为智能 | 0.0312 | 2401.06 | 239.87 | 18564.90 | 24.43 | 2.95 |
300729 | 乐歌股份 | 1.4251 | 44322.42 | 239.76 | 167804.75 | 8.37 | 16.79 |
300540 | 蜀道装备 | 0.0438 | 703.21 | 237.31 | 11407.99 | 46.33 | 0.72 |
002613 | 北玻股份 | 0.0853 | 7998.52 | 236.83 | 87915.46 | 20.54 | 4.80 |
603929 | 亚翔集成 | 0.3477 | 7417.93 | 236.66 | 93132.16 | -3.81 | 6.27 |
300645 | 正元智慧 | 0.0800 | 1150.31 | 235.44 | 46981.38 | 56.96 | 1.11 |
002187 | 广百股份 | 0.0400 | 2989.60 | 233.89 | 321745.00 | 14.77 | 0.75 |
601375 | 中原证券 | 0.0400 | 16728.22 | 233.35 | 104576.48 | 32.77 | 1.21 |
688718 | 唯赛勃 | 0.1319 | 2291.20 | 232.53 | 19148.39 | 36.94 | 3.14 |
300877 | 金春股份 | 0.0800 | 927.89 | 231.94 | 43010.78 | 8.69 | 0.59 |
300622 | 博士眼镜 | 0.3900 | 6656.72 | 229.74 | 59889.62 | 30.98 | 9.36 |
688551 | 科威尔 | 0.6200 | 5016.88 | 228.81 | 21982.85 | 43.46 | 4.78 |
300221 | 银禧科技 | 0.0362 | 1628.27 | 228.45 | 76162.49 | -19.87 | 1.29 |
300537 | 广信材料 | 0.1000 | 1989.05 | 227.57 | 24336.33 | -15.85 | 2.97 |
